Détails de la machine
DONNÉES DE BASE
| Type de machine | Tracteur |
| Fabricant | Fendt |
| Modèle | 936 Vario PowerPlus |
| Année | 2022 |
| Puissance du moteur (chevaux) | 360 |
| Lecture du nombre d’heure | 620 |
| Vitesse maximale (km/h) | 50 |
| Nombre de cylindres du moteur | 6 |
| Type de transmission | Variation continue |
DÉTAILS DE LA MACHINE
FREINS/ TRANSMISSION
| Système de freins pneumatique | oui |
| Type d’entraînement | 4 RM |
| 4 RM | oui |
| Type de transmission | Variation continue |
AXE
| Pont avant suspendu | oui |
CABINE/PLATE-FORME
| Cabine | oui |
| Suspension de la cabine | oui |
| Type de suspension de la cabine | Pneumatique |
| Air conditioné | oui |
| Radio | oui |
| Suspension du siège | oui * |
| Type de suspension du siège | Pneumatique |
| Projecteurs avant | oui |
| Nombre de projecteurs avant | 6 |
| Type de projecteurs (avant) | LED |
| Projecteurs arrière | oui |
| Nombre de projecteurs arrière | 12 |
| Type de projecteurs (arrière) | LED |
PTO
| Vitesse de la prise de force arrière | 750 1000 |
RELEVAGE AVANT/CHARGEUR
| Relevage avant | oui |
LIAISON ARRIÈRE
| Attelage à boule | oui |
| Type d’attelage à boule | Hauteur réglable |
| EHR, contrôle d’effort ou systeme de relevage électronique | oui |
| Liaison de la barre d’attelage | oui |
HYDRAULIQUE
| Distributeurs hydrauliques à double effet | oui |
| Nombre de distributeurs hydrauliques à double effet | 4 |
| Load Sensing ou Circuit hydraulique à appel de charge | oui |
| Power beyond | oui |
COMPOSANTES ÉLECTRONIQUES
| Ordinateur de bord avec affichage | oui |
| GPS (prêt à l’emploi) | oui * |
PNEUS
| Profondeur des rainures du pneu avant gauche en % | 0,4 |
| Taille du pneu avant gauche | 620/75 r30 |
| Profondeur des rainures de la roue avant droite en % | 0,4 |
| Taille du pneu avant droit | 620/75 r30 |
| Rainure du pneu gauche arrière en % | 0,6 |
| Taille du pneu arrière gauche | 650/85 r42 |
| Rainure du pneu arrière droit en % | 0,6 |
| Taille du pneu arrière droit | 650/85 r42 |
| Taille du pneu avant | 460/85R34 * |
| Taille du pneu arrière | 480/80R50 * |
CONFIGURATION SUPPLÉMENTAIRE DE LA MACHINE
CABINE/PLATE-FORME
| Suspension du siège | oui * |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.