Détails de la machine
DONNÉES DE BASE
| Type de machine | Tracteur |
| Fabricant | Kubota |
| Modèle | M7132 |
| Année | 2019 |
| Puissance du moteur (chevaux) | 134,6 |
| Lecture du nombre d’heure | 1 050 |
| Vitesse maximale (km/h) | 50 |
| Nombre de cylindres du moteur | 4 |
| Type de transmission | Full Powershift |
DÉTAILS DE LA MACHINE
MOTEUR
| Fabricant du moteur | Kubota |
| Norme d’émission | Tier 4 |
| DEF/ AdBlue | oui |
FREINS/ TRANSMISSION
| Système de freins pneumatique | oui |
| Vitesse rampante | oui |
| Type d’entraînement | 4 RM |
| 4 RM | oui |
| Poste de conduite inversé | non |
| Nombre de vitesses avant | 54 |
| Nombre de rapports de marche arrière | 27 |
| Type de transmission | Full Powershift |
| Nom de la transmission | Powerschift |
AXE
| Pont avant suspendu | oui |
CABINE/PLATE-FORME
| Cabine | oui |
| Suspension de la cabine | oui |
| Type de suspension de la cabine | Mécanique |
| Air conditioné | oui |
| Assistance de direction hydraulique | oui |
| Radio | oui |
| Projecteurs avant | oui |
| Nombre de projecteurs avant | 8 |
| Type de projecteurs (avant) | Halogène |
| Projecteurs arrière | oui |
| Nombre de projecteurs arrière | 4 |
| Type de projecteurs (arrière) | Halogène |
PTO
| Prise de force avant | non |
| Commande externe prise de force arrière | oui |
| Vitesse de la prise de force arrière | 430_540_540E_1000 |
RELEVAGE AVANT/CHARGEUR
| Chargeur frontal | |
| Fabricant | Stoll |
| Modèle | Profiline FZ 45.1 |
| Bâti de chargeur | oui |
| Joystick du chargeur avant séparé | oui |
| Barre de poussée ou 3eme point avant | oui |
| Relevage avant | oui |
| Fonctionnement externe du relevage avant | non |
LIAISON ARRIÈRE
| Attelage à boule | non |
| Barre oscillante | oui |
| EHR, contrôle d’effort ou systeme de relevage électronique | oui |
| Dispositif de remorquage | oui |
| Type de la chappe d’attelage | Automatique |
| Commande extérieure des bras d’attelages | oui |
| Troisième point arrière | oui |
| Type de 3eme point avant ou barre de poussée | Mécanique |
HYDRAULIQUE
| Distributeurs hydrauliques à double effet | oui |
| Nombre de distributeurs hydrauliques à double effet | 3 |
| Distributeurs hydrauliques à simple effet | non |
| Connection ISOBUS | non |
| Power beyond | non |
| Navette sans embrayage | oui |
| Commande externe des distributeurs hydrauliques | non |
COMPOSANTES ÉLECTRONIQUES
| Ordinateur de bord avec affichage | oui |
| Fonction GPS | non |
PNEUS
| Fabricant du pneu avant gauche | Trelleborg |
| Profondeur des rainures du pneu avant gauche en % | 70 |
| Taille du pneu avant gauche | 540/65r 28 |
| Fabricant du pneu avant droit | Trelleborg |
| Profondeur des rainures de la roue avant droite en % | 70 |
| Taille du pneu avant droit | 540/65r 28 |
| Fabricant du pneu arrière gauche | Trelleborg |
| Rainure du pneu gauche arrière en % | 80 |
| Taille du pneu arrière gauche | 650/65r38 |
| Fabricant du pneu arrière droit | Trelleborg |
| Rainure du pneu arrière droit en % | 80 |
| Taille du pneu arrière droit | 650/65r38 |
| Système de régulation de pression des pneus | non |
POIDS DE LESTAGE
| Masse avant | non |
CONFIGURATION SUPPLÉMENTAIRE DE LA MACHINE
FREINS/ TRANSMISSION
| Nom de la transmission | Powerschift |
PTO
| Commande externe prise de force arrière | oui |
RELEVAGE AVANT/CHARGEUR
| Système de contrôle du chargeur frontal | Électricité |
| Nombre de coupleurs hydrauliques avant | 0 |
| Contrôle électronique de position du relevage avant | non |
| Fonctionnement externe du relevage avant | non |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.