Détails de la machine
DONNÉES DE BASE
Type de machine | Tracteur |
Fabricant | Valtra |
Modèle | N135 |
Année | 2023 |
Puissance du moteur (chevaux) | 135 |
Lecture du nombre d’heure | 190 |
Vitesse maximale (km/h) | 50 |
Nombre de cylindres du moteur | 4 |
Type de transmission | Variation continue |
MOTEUR
DEF/ AdBlue | oui |
FREINS/ TRANSMISSION
Système de freins pneumatique | oui |
Type d’entraînement | 4 RM |
4 RM | |
Type de transmission | Variation continue |
Nom de la transmission | CVT* |
AXE
Pont avant suspendu | oui |
CABINE/PLATE-FORME
Cabine | oui |
Suspension de la cabine | oui |
Air conditioné | oui |
Suspension du siège | oui* |
PTO
Prise de force avant | oui |
RELEVAGE AVANT/CHARGEUR
Chargeur frontal | oui |
Bâti de chargeur | oui |
Relevage avant | oui |
LIAISON ARRIÈRE
EHR, contrôle d’effort ou systeme de relevage électronique | oui |
HYDRAULIQUE
Connection ISOBUS | oui* |
Load Sensing ou Circuit hydraulique à appel de charge | oui |
COMPOSANTES ÉLECTRONIQUES
Ordinateur de bord avec affichage | oui |
PNEUS
Profondeur des rainures du pneu avant gauche en % | 0,98 |
Taille du pneu avant gauche | 440/80 r28 nokian tri2 ind |
Profondeur des rainures de la roue avant droite en % | 0,98 |
Taille du pneu avant droit | 440/80 r28 nokian tri2 ind |
Rainure du pneu gauche arrière en % | 0,98 |
Taille du pneu arrière gauche | 540/80 r38 nokian tri2 ind |
Rainure du pneu arrière droit en % | 0,98 |
Taille du pneu arrière droit | 540/80 r38 nokian tri2 ind |
Taille du pneu avant | 440/80R28* |
Taille du pneu arrière | 540/80R38* |
CONFIGURATION SUPPLÉMENTAIRE DE LA MACHINE
FREINS/ TRANSMISSION
Nom de la transmission | CVT* |
CABINE/PLATE-FORME
Suspension du siège | oui* |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.