Détails de la machine
DONNÉES DE BASE
| Type de machine | Tracteur |
| Fabricant | New Holland |
| Modèle | T 8.410 |
| Année | 2018 |
| Puissance du moteur (chevaux) | 340 |
| Lecture du nombre d’heure | 3 110 |
| Vitesse maximale (km/h) | 50* |
| Nombre de cylindres du moteur | – |
| Type de transmission | Full Powershift |
MOTEUR
| Fabricant du moteur | FPT Fiat* |
| DEF/ AdBlue | oui |
FREINS/ TRANSMISSION
| Système de freins pneumatique | oui |
| Type d’entraînement | 4 RM |
| 4 RM | oui |
| Poste de conduite inversé | oui* |
| Nombre de vitesses avant | 19 |
| Nombre de rapports de marche arrière | 4 |
| Type de transmission | Full Powershift |
| Nom de la transmission | UltraCommand, UltraCommand 19/4* |
AXE
| Pont avant suspendu | oui |
CABINE/PLATE-FORME
| Cabine | oui |
| Suspension de la cabine | oui |
| Air conditioné | oui |
| Assistance de direction hydraulique | oui |
| Suspension du siège | oui * |
| Type de suspension du siège | Pneumatique |
| Direction automatique | oui |
PTO
| Vitesse de la prise de force arrière | 540 1000 |
RELEVAGE AVANT/CHARGEUR
| Relevage avant | oui |
LIAISON ARRIÈRE
| EHR, contrôle d’effort ou systeme de relevage électronique | oui |
HYDRAULIQUE
| Distributeurs hydrauliques à double effet | oui |
| Nombre de distributeurs hydrauliques à double effet | 5 |
COMPOSANTES ÉLECTRONIQUES
| Ordinateur de bord avec affichage | oui |
| GPS (prêt à l’emploi) | oui* |
PNEUS
| Profondeur des rainures du pneu avant gauche en % | 0,2 |
| Taille du pneu avant gauche | 600/70 r30 |
| Profondeur des rainures de la roue avant droite en % | 0,2 |
| Taille du pneu avant droit | 600/70 r30 |
| Rainure du pneu gauche arrière en % | 0,7 |
| Taille du pneu arrière gauche | 710/70 r42 |
| Rainure du pneu arrière droit en % | 0,7 |
| Taille du pneu arrière droit | 710/70 r42 |
CONFIGURATION SUPPLÉMENTAIRE DE LA MACHINE
FREINS/ TRANSMISSION
| Nom de la transmission | UltraCommand, UltraCommand 19/4* |
CABINE/PLATE-FORME
| Suspension du siège | oui* |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.