Détails de la machine
DONNÉES DE BASE
| Type de machine | Tracteur |
| Fabricant | Fendt |
| Modèle | 824 Vario |
| Année | 2011 |
| Puissance du moteur (chevaux) | 235 |
| Lecture du nombre d’heure | 11 138 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 |
| Nombre de cylindres du moteur | 6 |
| Type de transmission | Variation continue |
FREINS/ TRANSMISSION
| Système de freins pneumatique | oui |
| Type d’entraînement | 4 RM |
| 4 RM | oui |
| Type de transmission | Variation continue |
AXE
| Pont avant suspendu | oui |
CABINE/PLATE-FORME
| Cabine | oui |
| Suspension de la cabine | oui |
| Type de suspension de la cabine | Pneumatique |
| Air conditioné | oui |
| Radio | oui |
| Suspension du siège | oui* |
| Type de suspension du siège | Pneumatique |
| Projecteurs avant | oui |
| Nombre de projecteurs avant | 6 |
| Type de projecteurs (avant) | Halogène |
| Projecteurs arrière | oui |
| Nombre de projecteurs arrière | 6 |
| Type de projecteurs (arrière) | Halogène |
PTO
| Vitesse de la prise de force arrière | 750 1000 1440 |
RELEVAGE AVANT/CHARGEUR
| Relevage avant | oui |
LIAISON ARRIÈRE
| Attelage à boule | oui |
| Type d’attelage à boule | Correction de |
| EHR, contrôle d’effort ou systeme de relevage électronique | oui |
HYDRAULIQUE
| Distributeurs hydrauliques à double effet | oui |
| Nombre de distributeurs hydrauliques à double effet | 4 |
| Load Sensing ou Circuit hydraulique à appel de charge | oui |
| Power beyond | oui |
COMPOSANTES ÉLECTRONIQUES
| Ordinateur de bord avec affichage | oui |
PNEUS
| Profondeur des rainures du pneu avant gauche en % | 0,05 |
| Taille du pneu avant gauche | 600/70 r30 |
| Profondeur des rainures de la roue avant droite en % | 0,05 |
| Taille du pneu avant droit | 600/70 r30 |
| Rainure du pneu gauche arrière en % | 0,05 |
| Taille du pneu arrière gauche | 800/70 r38 |
| Rainure du pneu arrière droit en % | 0,05 |
| Taille du pneu arrière droit | 800/70 r38 |
| Taille du pneu avant | 600/70R30* |
| Taille du pneu arrière | 800/70R38* |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.