Détails de la machine
DONNÉES DE BASE
| Type de machine | Tracteur |
| Fabricant | New Holland |
| Modèle | T 7.230 |
| Année | 2019 |
| Puissance du moteur (chevaux) | 205 |
| Lecture du nombre d’heure | 6 053 |
| Vitesse maximale (km/h) | 50 |
| Nombre de cylindres du moteur | 6 |
| Type de transmission | Variation continue |
FREINS/ TRANSMISSION
| Système de freins pneumatique | oui |
| Type d’entraînement | 4 RM |
| 4 RM | oui |
| Type de transmission | Variation continue |
| Nom de la transmission | AutoCommand* |
AXE
| Pont avant suspendu | oui |
CABINE/PLATE-FORME
| Cabine | oui |
| Suspension de la cabine | oui |
| Type de suspension de la cabine | Mécanique |
| Air conditioné | oui |
| Radio | oui |
| Suspension du siège | oui * |
| Type de suspension du siège | Pneumatique |
| Projecteurs avant | |
| Nombre de projecteurs avant | 6 |
| Type de projecteurs (avant) | LED |
| Projecteurs arrière | oui |
| Nombre de projecteurs arrière | 6 |
| Type de projecteurs (arrière) | LED |
PTO
| Prise de force avant | oui |
RELEVAGE AVANT/CHARGEUR
| Relevage avant | oui |
LIAISON ARRIÈRE
| Attelage à boule | oui |
| Type d’attelage à boule | Hauteur réglable |
| EHR, contrôle d’effort ou systeme de relevage électronique | oui |
HYDRAULIQUE
| Distributeurs hydrauliques à double effet | oui |
| Nombre de distributeurs hydrauliques à double effet | 4 |
| Connection ISOBUS | oui * |
| Load Sensing ou Circuit hydraulique à appel de charge | oui |
| Power beyond | oui |
COMPOSANTES ÉLECTRONIQUES
| Ordinateur de bord avec affichage | oui |
PNEUS
| Profondeur des rainures du pneu avant gauche en % | 0,2 |
| Taille du pneu avant gauche | 600/65 r28 trelleborg |
| Profondeur des rainures de la roue avant droite en % | 0,2 |
| Taille du pneu avant droit | 600/65 r28 trelleborg |
| Rainure du pneu gauche arrière en % | 0,2 |
| Taille du pneu arrière gauche | 710/70 r38 trelleborg |
| Rainure du pneu arrière droit en % | 0,2 |
| Taille du pneu arrière droit | 710/70 r38 trelleborg |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.